GARMIN GPSMAP H1i PLUS

Garmin GPSMAP H1i Plus
Ročna navigacijska naprava Garmin GPSMAP® H1i Plus je Garminova najpremiumnejša ročna GPS naprava z vgrajeno satelitsko komunikacijsko tehnologijo inReach® Plus. Namenjena je pustolovcem, planincem in odkritelj em, ki se podajajo daleč izven dosega mobilnega omrežja. Poleg vrhunske navigacije omogoča pošiljanje fotografij, glasovnih sporočil in besedil prek satelita – neposredno z naprave, brez pametnega telefona.

SATELITSKA KOMUNIKACIJA INREACH® PLUS
Z aktivno naročnino inReach lahko pošiljate in prejemate besedilna sporočila, glasovne posnetke in fotografije prek omrežja Iridium® z 100-odstotnim globalnim pokritjem – kjerkoli na svetu, tudi brez mobilnega signala. V sili lahko sprožite interaktivni SOS klic na 24-urni mednarodni reševalni center Garmin Response℠.
VGRAJENI KAMERI IN MIKROFON
Naprava H1i Plus je opremljena z zadnjo kamero 8 MP in sprednjo kamero 5 MP. Fotografije so geooznačene in jih lahko v realnem času delite prek satelita z družino, prijatelji ali reševalnimi službami. Vgrajeni mikrofon omogoča snemanje in pošiljanje glasovnih sporočil neposredno iz naprave.
PODPORA ZA VEČ SISTEMOV GNSS
Naprava podpira več globalnih satelitskih navigacijskih sistemov in večfrekvenčni GNSS (multi-band), kar zagotavlja izjemno natančno določanje položaja tudi v gostem gozdu, soteskah ali urbanem okolju.
VELIK ZASLON NA DOTIK IN TIPKE
Garmin GPSMAP® H1i Plus ima velik 3,5-palčni barvni zaslon s kemično utrjenim steklom, ki je odlično berljiv na neposredni sončni svetlobi. Zaslon na dotik dopolnjujejo fizične tipke za zanesljivo upravljanje z rokavicami ali v dežju.
SENZORJI VBK
Vgrajeni senzorji VBK vključujejo višinomer za natančne podatke o nadmorski višini, barometer za spremljanje vremenskih sprememb ter 3-osni elektronski kompas za zanesljivo orientacijo. Z aktivno inReach naročnino so na voljo tudi podrobne vremenske napovedi za vaše cilje.
SLEDENJE IN DELJENJE LOKACIJE
Funkcija LiveTrack™ omogoča, da vaši bližnji v realnem času spremljajo vašo lokacijo, prevoženo razdaljo in nadmorsko višino – neposredno prek aplikacije Garmin Messenger™ na njihovem pametnem telefonu. Idealno za večdnevne odprave in gorske ture.
ZEMLJEVIDI IN SATELITSKI POSNETKI
Naprava ima prednaložene topografske zemljevide TopoActive ter omogoča prenos visokoločljivostnih satelitskih posnetkov neposredno prek Wi-Fi, brez računalnika. Z naročnino Outdoor Maps+ dobite dostop do še bogatejše kartografske vsebine.
IZDELAN ZA PUSTOLOVŠČINE
Ročna naprava GPSMAP® H1i Plus je izdelana po vojaških standardih za odpornost na toploto, udarce in vodo (MIL-STD-810, IP67). S težo 290 g in 64 GB pomnilnika je robustna, a prenosljiva rešitev za najzahtevnejša okolja.
SVETILKA LED IN SIRENA
Vgrajena LED svetilka omogoča osvetlitev poti ali uporabo kot signalna luč, glasna varnostna sirena pa pomaga pri opozarjanju ali klicu na pomoč v sili.
PROGRAM GARMIN EXPLORE
Načrtujte, pregledujte in sinhronizirajte poti, sledi in točke prek aplikacije in spletnega mesta Garmin Explore. Aktivnosti, sporočila in lokacijo pa upravljajte tudi prek aplikacije Garmin Messenger™.
TRAJANJE NAPAJANJA Z BATERIJO
Garmin GPSMAP® H1i Plus omogoča do 145 ur delovanja v GPS načinu ter do 840 ur v načinu odprave, kar je idealno za večdnevne ture in daljše ekspedicije. Napajanje poteka prek vgrajenega Li-Ion akumulatorja z USB-C priključkom.

Garmin GPSMAP® H1i Plus je ultimativna izbira za pustolovce, ki poleg vrhunske navigacije potrebujejo tudi zanesljivo komunikacijo – kjerkoli na svetu.
© Garmin Ltd in njene podružnice. Za satelitsko komunikacijo je potrebna aktivna naročnina inReach. Mogoče so napake in pomanjkljivosti.
Splošno |
|
| Material stekla | Kemično prednapeto steklo |
|---|---|
| Mere naprave, Š x V x G | 6,7 cm x 17,9 cm x 3,3 cm (2,6″ x 7″ x 1,3″) |
| Teža | 290 g (10,2 oz) |
| Nazivna vodotesnost | IP67 |
| MIL-STD-810 | Da (toplota, udarci, voda); samo naprava brez dodatne opreme |
| Zaslon na dotik | ✔ |
| Vrsta zaslona | Neodbojen barvni zaslon TFT |
| Velikost zaslona, Š x V | 4,7 x 7,7 cm (1,9″W x 3″H), 8,9 cm (diagonala 3,5″) |
| Ločljivost zaslona, Š x V | 282 x 470 slikovnih pik |
| Vrsta baterije | Akumulatorska notranja litij-ionska |
| Trajanje baterije | Do 48 ur z omogočeno tehnologijo inReach, 10-minutni intervali sledenja, zmogljiv način pošiljanja sporočil Do 145 ur v načinu GPS Do 425 ur v načinu odprave z omogočeno tehnologijo inReach Do 840 ur v načinu odprave |
| Vgrajen pomnilnik | 64 GB (uporabniški prostor se razlikuje glede na vključene zemljevide) |
| Vmesnik | USB-C |
Zemljevidi in pomnilnik |
|
| Prednaloženi zemljevidi | Da |
|---|---|
| Možnost dodajanja zemljevidov | ✔ |
| Osnovni zemljevid | ✔ |
| Samodejno usmerjanje (usmerjanje zavoj za zavojem na cestah) | ✔ |
| Odseki zemljevida | Da (15 000) |
| Satelitski posnetki | Da (neposredno v napravo) |
| Vključuje podrobne hidrografske značilnosti (obale morij, jezer in rek, močvirja ter stalne in sezonske tekoče vode) | ✔ |
| Vključuje destinacije, ki jih lahko poiščete (parke, prostore za kampiranje, razgledne točke in prostore za piknik) | ✔ |
| Prikazuje narodne, državne in lokalne parke, gozdove in območja v divjini | ✔ |
| Prostor za shranjevanje in zmogljivost napajanja | Da (kartica microSD s kapaciteto največ 1 TB) |
| Točke poti | ✔ |
| Proge | Neomejeno |
| Dejavnosti | Neomejeno |
| Profili dejavnosti | ✔ |
| Uvoz datotek GPX | ✔ |
| Pisanje dnevnika Rinex | ✔ |
Senzorji |
|
| GPS | ✔ |
|---|---|
| Galileo | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| IRNSS | ✔ |
| Barometrični višinomer | ✔ |
| Elektronski kompas | ✔ |
| Občutljiv sprejemnik | ✔ |
| Kompas GPS (med premikanjem) | ✔ |
| Večpasovne frekvence | ✔ |
Vsakodnevne pametne funkcije |
|
| Connect IQ™ (videzi ure, podatkovna polja in programi, ki jih je mogoče prenesti) | ✔ |
|---|---|
| Pametna obvestila na ročni napravi | ✔ |
| Podatki o vremenu (odstranitev aktivnih) | ✔ |
| Združljivost s programom Garmin Messenger | ✔ |
| Združljivost s programom Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Glasovno upravljanje | ✔ |
| Odpravljanje hrupa | ✔ |
| Glasovni pomočnik | ✔ |
| Glasovne opombe | ✔ |
| Garmin Share | ✔ |
| Številsko geslo | ✔ |
| Naslednja beseda, Samodejno dopolnjevanje, Samodejni popravek | Da (samodejno popravljanje, naslednja beseda, samodokončanje) |
Funkcije za varnost in sledenje |
|
| LiveTrack | ✔ |
|---|---|
| Varnostna sirena | ✔ |
Funkcije za taktične dejavnosti |
|
| Združljivost s programom AB Synapse | ✔ |
|---|---|
| Kalkulator za balistiko | Da (potrebno je odklepanje) |
| Koordinate dveh mrež | ✔ |
| Način za nočni vid | ✔ |
Funkcije rekreacije na prostem |
|
| Navigacija od točke do točke | ✔ |
|---|---|
| Govorno usmerjanje zavoj za zavojem | ✔ |
| TracBack® | ✔ |
| Izračun območja | ✔ |
| Informacije o soncu in luni | ✔ |
| Priročen za iskanje zbirk Geocache | Da (zbirke Geocache v živo) |
| Združljivost z uporabniškimi zemljevidi | Da (500 ploščic zemljevida po meri) |
| Pregledovalnik slik | ✔ |
| Fotoaparat | Sprednja: 5 milijonov slikovnih pik Zadnja: 8 milijonov slikovnih pik |
| Signalna svetilka LED | ✔ |
| Svetilka | ✔ |
Funkcije inReach® |
|
| Interaktivna sporočila SOS | ✔ |
|---|---|
| Podatki o vremenu (odstranitev storitve inReach) | ✔ |
| Pošiljanje besedilnih sporočil številkam za sporočila SMS in e-poštnim naslovom ter prejemanje sporočil od njih | ✔ |
| Pošiljanje besedilnih sporočil drugim napravam inReach in prejemanje sporočil od njih | ✔ |
| Pošiljanje in prejemanje skupinskih sporočil | ✔ |
| Pošiljanje in prejemanje fotografij | ✔ |
| Pošiljanje in prejemanje glasovnih sporočil | ✔ |
| Pošiljanje in prejemanje sporočil, ki vsebujejo do 1 600 znakov | ✔ |
| Izmenjava lokacij z drugimi napravami inReach | ✔ |
| LiveTrack | ✔ |
| Navidezna tipkovnica za pošiljanje besedilnih sporočil po meri | ✔ |
Zunanje aplikacije |
|
| Združljivo z aplikacijo Garmin Explore™ | ✔ |
|---|---|
| Združljivo s spletnim mestom Garmin Explore | ✔ |
| Pametno preklapljanje med omrežjem Wi-Fi ter mobilnim in satelitskim omrežjem s programom Garmin Messenger | ✔ |
| Sledenje psom | Da (pri združitvi z združljivim sistemom za sledenjem psom) |
Povezave |
|
| Brezžična povezljivost | Da (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
|---|---|
Varnostne in pravne informacije |
|
| Informacije v zvezi z aktom EU o podatkih - Ročne naprave | ✔ |
|---|---|


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)



